Посетете ни във Facebook

Посетете ни в Twitter

Посетете ни в Instagram

тел.: +359 888 127 936

e-mail: info@12travel.eu

гр.София, бул. Витоша 37

Skype чат с оператор

Mitsis Petit Palais - All Inclusive




Вашата оценка
Информация за хотела
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
Цени
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 2-ро дете (2-10) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.07.2025 | AI | 2458 лв. / 1257 € | 494 лв. / 253 € | 1467 лв. / 750 € | 1971 лв. / 1008 € |
06.08.2025 | AI | 2479 лв. / 1267 € | 498 лв. / 255 € | 1480 лв. / 757 € | 1988 лв. / 1016 € |
13.08.2025 | AI | 2523 лв. / 1290 € | 507 лв. / 259 € | 1506 лв. / 770 € | 2023 лв. / 1034 € |
20.08.2025 | AI | 2566 лв. / 1312 € | 515 лв. / 263 € | 1532 лв. / 783 € | 2058 лв. / 1052 € |
27.08.2025 | AI | 2316 лв. / 1184 € | 498 лв. / 255 € | 1380 лв. / 706 € | 1824 лв. / 933 € |
03.09.2025 | AI | 2175 лв. / 1112 € | 468 лв. / 239 € | 1296 лв. / 663 € | 1713 лв. / 876 € |
10.09.2025 | AI | 2115 лв. / 1081 € | 455 лв. / 233 € | 1260 лв. / 644 € | 1665 лв. / 851 € |
17.09.2025 | AI | 2074 лв. / 1060 € | 446 лв. / 228 € | 1236 лв. / 632 € | 1634 лв. / 835 € |
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 2-ро дете (2-10) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.07.2025 | AI | 2458 лв. / 1257 € | 494 лв. / 253 € | 1467 лв. / 750 € | 1971 лв. / 1008 € |
06.08.2025 | AI | 2479 лв. / 1267 € | 498 лв. / 255 € | 1480 лв. / 757 € | 1988 лв. / 1016 € |
13.08.2025 | AI | 2523 лв. / 1290 € | 507 лв. / 259 € | 1506 лв. / 770 € | 2023 лв. / 1034 € |
20.08.2025 | AI | 2566 лв. / 1312 € | 515 лв. / 263 € | 1532 лв. / 783 € | 2058 лв. / 1052 € |
27.08.2025 | AI | 2316 лв. / 1184 € | 498 лв. / 255 € | 1380 лв. / 706 € | 1824 лв. / 933 € |
03.09.2025 | AI | 2175 лв. / 1112 € | 468 лв. / 239 € | 1296 лв. / 663 € | 1713 лв. / 876 € |
10.09.2025 | AI | 2115 лв. / 1081 € | 455 лв. / 233 € | 1260 лв. / 644 € | 1665 лв. / 851 € |
17.09.2025 | AI | 2074 лв. / 1060 € | 446 лв. / 228 € | 1236 лв. / 632 € | 1634 лв. / 835 € |
Дата | База | Единична стая |
30.07.2025 | AI | 3610 лв. / 1846 € |
06.08.2025 | AI | 3642 лв. / 1862 € |
13.08.2025 | AI | 3705 лв. / 1894 € |
20.08.2025 | AI | 3769 лв. / 1927 € |
27.08.2025 | AI | 3642 лв. / 1862 € |
03.09.2025 | AI | 3420 лв. / 1749 € |
10.09.2025 | AI | 3325 лв. / 1700 € |
17.09.2025 | AI | 3262 лв. / 1668 € |

Изберете месец на
Вашето пътуване
Вашето пътуване
