Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Twitter
Посетете ни в Instagram
тел.: +359 888 127 936
e-mail: info@12travel.eu
гр.София, бул. Витоша 37
Skype чат с оператор
Hellinis - All Inclusive
Вашата оценка
Информация за хотела
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
Цени
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 530 € / 1037 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 692 € / 1353 лв. | 299 € / 585 лв. | 496 € / 970 лв. | 577 € / 1129 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 657 € / 1285 лв. | 283 € / 554 лв. | 471 € / 921 лв. | 547 € / 1070 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 656 € / 1283 лв. | 275 € / 538 лв. | 463 € / 906 лв. | 538 € / 1052 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 530 € / 1037 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 692 € / 1353 лв. | 299 € / 585 лв. | 496 € / 970 лв. | 577 € / 1129 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 657 € / 1285 лв. | 283 € / 554 лв. | 471 € / 921 лв. | 547 € / 1070 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 656 € / 1283 лв. | 275 € / 538 лв. | 463 € / 906 лв. | 538 € / 1052 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
| 22.09.2026 | AI | 656 € / 1283 лв. | 275 € / 538 лв. | 463 € / 906 лв. | 463 € / 906 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (0-11) |
| 19.06.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 453 € / 886 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 456 € / 892 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 692 € / 1353 лв. | 299 € / 585 лв. | 496 € / 970 лв. | 496 € / 970 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 453 € / 886 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 657 € / 1285 лв. | 283 € / 554 лв. | 471 € / 921 лв. | 471 € / 921 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 19.06.2026 | AI | 848 € / 1659 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 854 € / 1670 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 929 € / 1817 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 848 € / 1659 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 881 € / 1723 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 875 € / 1711 лв. |
Изберете месец на
Вашето пътуване
Вашето пътуване
