Посетете ни във Facebook

Посетете ни в Twitter

Посетете ни в Instagram

тел.: +359 888 127 936

e-mail: info@12travel.eu

гр.София, бул. Витоша 37

Skype чат с оператор

Sun Beach Resort Complex Hotel - закуски и вечери




Вашата оценка
Информация за хотела
Местоположение: Комплексът се намира на самия плаж в курорта Ялисос и на едва 10 км от летището на острова и град Родос. Заобиколен е от градини с палмови дървета, които достигат до плажа. Състои се от 2 крила - едното се намира на първа линия, а другото в градините. Изключително подходящ за семейства, предлага многобройни забавления за гости от всякакви възрастови групи.
В хотела: пясъчно-чакълест плаж, външни басейни за възрастни и деца, детска водна пързалка, безплатни шезлонги и чадъри, фитнес, тенис корт, маса за тенис, футболно игрище, игрище за плажен волейбол, мини голф, ресторант, винен бар, кафе бар, външен infinity басейн и бар за възрастни до него, а-ла-карт ресторант, детско кино, площадки за игра, пералня и гладене, стая за съхранение на багаж, безплатен интернет на територията на комплекса.
В стаите: сателитна телевизия с музикални канали, WI-FI достъп, машина за кафе и чай, мини хладилник, сейф (срещу доплащане), телефон, централно контролиран климатик и отопление (денонощно ползване от юни до септември), самостоятелна баня, сешоар, балкон или тераса, шумоизолиращи прозорци.
Цени
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
06.08.2025 | HB | 2201 лв. / 1125 € | 457 лв. / 234 € | 1671 лв. / 854 € |
13.08.2025 | HB | 2239 лв. / 1145 € | 464 лв. / 237 € | 1700 лв. / 869 € |
20.08.2025 | HB | 2278 лв. / 1165 € | 472 лв. / 241 € | 1729 лв. / 884 € |
27.08.2025 | HB | 2201 лв. / 1125 € | 457 лв. / 234 € | 1671 лв. / 854 € |
03.09.2025 | HB | 1926 лв. / 985 € | 429 лв. / 219 € | 1476 лв. / 755 € |
17.09.2025 | HB | 1836 лв. / 939 € | 409 лв. / 209 € | 1408 лв. / 720 € |
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
06.08.2025 | HB | 2343 лв. / 1198 € | 457 лв. / 234 € | 1770 лв. / 905 € |
13.08.2025 | HB | 2383 лв. / 1218 € | 464 лв. / 237 € | 1801 лв. / 921 € |
20.08.2025 | HB | 2424 лв. / 1239 € | 472 лв. / 241 € | 1831 лв. / 936 € |
27.08.2025 | HB | 2343 лв. / 1198 € | 457 лв. / 234 € | 1770 лв. / 905 € |
03.09.2025 | HB | 2026 лв. / 1036 € | 429 лв. / 219 € | 1547 лв. / 791 € |
10.09.2025 | HB | 1970 лв. / 1007 € | 417 лв. / 213 € | 1504 лв. / 769 € |
17.09.2025 | HB | 1932 лв. / 988 € | 409 лв. / 209 € | 1475 лв. / 754 € |
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
06.08.2025 | HB | 2346 лв. / 1199 € | 457 лв. / 234 € | 1390 лв. / 711 € |
13.08.2025 | HB | 2387 лв. / 1220 € | 464 лв. / 237 € | 1415 лв. / 723 € |
20.08.2025 | HB | 2428 лв. / 1241 € | 472 лв. / 241 € | 1439 лв. / 736 € |
27.08.2025 | HB | 2346 лв. / 1199 € | 457 лв. / 234 € | 1390 лв. / 711 € |
03.09.2025 | HB | 2029 лв. / 1037 € | 429 лв. / 219 € | 1229 лв. / 628 € |
10.09.2025 | HB | 1973 лв. / 1009 € | 417 лв. / 213 € | 1195 лв. / 611 € |
17.09.2025 | HB | 1935 лв. / 989 € | 409 лв. / 209 € | 1172 лв. / 599 € |

Изберете месец на
Вашето пътуване
Вашето пътуване
