Посетете ни във Facebook

Посетете ни в Twitter

Посетете ни в Instagram

тел.: +359 888 127 936

e-mail: info@12travel.eu

гр.София, бул. Витоша 37

Skype чат с оператор

Sun Beach Resort Complex Hotel - All Inclusive




Вашата оценка
Информация за хотела
Местоположение: Комплексът се намира на самия плаж в курорта Ялисос и на едва 10 км от летището на острова и град Родос. Заобиколен е от градини с палмови дървета, които достигат до плажа. Състои се от 2 крила - едното се намира на първа линия, а другото в градините. Изключително подходящ за семейства, предлага многобройни забавления за гости от всякакви възрастови групи.
В хотела: пясъчно-чакълест плаж, външни басейни за възрастни и деца, детска водна пързалка, безплатни шезлонги и чадъри, фитнес, тенис корт, маса за тенис, футболно игрище, игрище за плажен волейбол, мини голф, ресторант, винен бар, кафе бар, външен infinity басейн и бар за възрастни до него, а-ла-карт ресторант, детско кино, площадки за игра, пералня и гладене, стая за съхранение на багаж, безплатен интернет на територията на комплекса.
В стаите: сателитна телевизия с музикални канали, WI-FI достъп, мини хладилник, сейф (срещу доплащане), телефон, централно контролиран климатик и отопление (денонощно ползване от юни до септември), самостоятелна баня, сешоар, балкон или тераса, шумоизолиращи прозорци.
Цени
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
06.08.2025 | AI | 2801 лв. / 1432 € | 1057 лв. / 540 € | 2271 лв. / 1161 € |
13.08.2025 | AI | 2850 лв. / 1457 € | 1075 лв. / 550 € | 2311 лв. / 1182 € |
20.08.2025 | AI | 2899 лв. / 1482 € | 1094 лв. / 559 € | 2350 лв. / 1202 € |
27.08.2025 | AI | 2948 лв. / 1507 € | 1112 лв. / 569 € | 2390 лв. / 1222 € |
03.09.2025 | AI | 2788 лв. / 1425 € | 1112 лв. / 569 € | 2286 лв. / 1169 € |
10.09.2025 | AI | 2788 лв. / 1425 € | 1112 лв. / 569 € | 2286 лв. / 1169 € |
17.09.2025 | AI | 2788 лв. / 1425 € | 1112 лв. / 569 € | 2286 лв. / 1169 € |
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
06.08.2025 | AI | 2942 лв. / 1504 € | 1057 лв. / 540 € | 2370 лв. / 1212 € |
13.08.2025 | AI | 2993 лв. / 1530 € | 1075 лв. / 550 € | 2411 лв. / 1233 € |
20.08.2025 | AI | 3044 лв. / 1556 € | 1094 лв. / 559 € | 2453 лв. / 1254 € |
27.08.2025 | AI | 3095 лв. / 1582 € | 1112 лв. / 569 € | 2494 лв. / 1275 € |
03.09.2025 | AI | 2900 лв. / 1483 € | 1112 лв. / 569 € | 2364 лв. / 1209 € |
10.09.2025 | AI | 2900 лв. / 1483 € | 1112 лв. / 569 € | 2364 лв. / 1209 € |
17.09.2025 | AI | 2900 лв. / 1483 € | 1112 лв. / 569 € | 2364 лв. / 1209 € |
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
06.08.2025 | AI | 2946 лв. / 1506 € | 1057 лв. / 540 € | 1990 лв. / 1017 € |
13.08.2025 | AI | 2998 лв. / 1533 € | 1075 лв. / 550 € | 2024 лв. / 1035 € |
20.08.2025 | AI | 3049 лв. / 1559 € | 1094 лв. / 559 € | 2059 лв. / 1053 € |
27.08.2025 | AI | 3100 лв. / 1585 € | 1112 лв. / 569 € | 2093 лв. / 1070 € |
03.09.2025 | AI | 2904 лв. / 1485 € | 1112 лв. / 569 € | 2007 лв. / 1026 € |
10.09.2025 | AI | 2904 лв. / 1485 € | 1112 лв. / 569 € | 2007 лв. / 1026 € |
17.09.2025 | AI | 2904 лв. / 1485 € | 1112 лв. / 569 € | 2007 лв. / 1026 € |

Изберете месец на
Вашето пътуване
Вашето пътуване
