Адрес:
гр.София, бул. Витоша 37
тел.: +359 882 710 901/ +359 888 127 936
e-mail: info@12travel.eu
Понеделник - Петък: 09.00 - 18.00
 
 

FLORA GARDEN BEACH



 

 
 

Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 1178.57 лв. 2357.13 лв.
02.05.2025 All Inclusive 1222.58 лв. 2445.15 лв.
09.05.2025 All Inclusive 1300.03 лв. 2600.05 лв.
16.05.2025 All Inclusive 1435.57 лв. 2871.13 лв.
23.05.2025 All Inclusive 1571.1 лв. 3142.2 лв.
30.05.2025 All Inclusive 1629.19 лв. 3258.38 лв.
06.06.2025 All Inclusive 1706.64 лв. 3413.28 лв.
15.08.2025 All Inclusive 2220.64 лв. 4441.27 лв.
22.08.2025 All Inclusive 2230.64 лв. 4461.27 лв.
29.08.2025 All Inclusive 2230.64 лв. 4461.27 лв.
05.09.2025 All Inclusive 2230.64 лв. 4461.27 лв.
12.09.2025 All Inclusive 2225.61 лв. 4451.23 лв.
19.09.2025 All Inclusive 2082.78 лв. 4165.55 лв.
26.09.2025 All Inclusive 1894.42 лв. 3788.85 лв.
03.10.2025 All Inclusive 1768.88 лв. 3537.75 лв.
10.10.2025 All Inclusive 1598.13 лв. 3196.27 лв.
17.10.2025 All Inclusive 1503.65 лв. 3007.3 лв.
24.10.2025 All Inclusive 1416.2 лв. 2832.4 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 1449.64 лв. 2899.29 лв.
02.05.2025 All Inclusive 1493.65 лв. 2987.3 лв.
09.05.2025 All Inclusive 1571.1 лв. 3142.2 лв.
16.05.2025 All Inclusive 1706.64 лв. 3413.28 лв.
23.05.2025 All Inclusive 1842.18 лв. 3684.36 лв.
30.05.2025 All Inclusive 1900.27 лв. 3800.54 лв.
06.06.2025 All Inclusive 1977.72 лв. 3955.44 лв.
15.08.2025 All Inclusive 2491.71 лв. 4983.42 лв.
22.08.2025 All Inclusive 2501.71 лв. 5003.42 лв.
29.08.2025 All Inclusive 2501.71 лв. 5003.42 лв.
05.09.2025 All Inclusive 2501.71 лв. 5003.42 лв.
12.09.2025 All Inclusive 2496.69 лв. 4993.38 лв.
19.09.2025 All Inclusive 2353.85 лв. 4707.7 лв.
26.09.2025 All Inclusive 2165.51 лв. 4331.01 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2039.95 лв. 4079.91 лв.
10.10.2025 All Inclusive 1869.21 лв. 3738.42 лв.
17.10.2025 All Inclusive 1774.73 лв. 3549.46 лв.
24.10.2025 All Inclusive 1687.28 лв. 3374.56 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 1449.64 лв. 2899.29 лв.
02.05.2025 All Inclusive 1493.65 лв. 2987.3 лв.
09.05.2025 All Inclusive 1571.1 лв. 3142.2 лв.
16.05.2025 All Inclusive 1706.64 лв. 3413.28 лв.
23.05.2025 All Inclusive 1842.18 лв. 3684.36 лв.
30.05.2025 All Inclusive 1900.27 лв. 3800.54 лв.
06.06.2025 All Inclusive 1977.72 лв. 3955.44 лв.
15.08.2025 All Inclusive 2491.71 лв. 4983.42 лв.
22.08.2025 All Inclusive 2501.71 лв. 5003.42 лв.
29.08.2025 All Inclusive 2501.71 лв. 5003.42 лв.
05.09.2025 All Inclusive 2501.71 лв. 5003.42 лв.
12.09.2025 All Inclusive 2496.69 лв. 4993.38 лв.
19.09.2025 All Inclusive 2353.85 лв. 4707.7 лв.
26.09.2025 All Inclusive 2165.51 лв. 4331.01 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2039.95 лв. 4079.91 лв.
10.10.2025 All Inclusive 1869.21 лв. 3738.42 лв.
17.10.2025 All Inclusive 1774.73 лв. 3549.46 лв.
24.10.2025 All Inclusive 1687.28 лв. 3374.56 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 1585.18 лв. 3170.37 лв.
02.05.2025 All Inclusive 1629.19 лв. 3258.38 лв.
09.05.2025 All Inclusive 1706.64 лв. 3413.28 лв.
16.05.2025 All Inclusive 1842.18 лв. 3684.36 лв.
23.05.2025 All Inclusive 1977.72 лв. 3955.44 лв.
30.05.2025 All Inclusive 2035.81 лв. 4071.62 лв.
06.06.2025 All Inclusive 2113.26 лв. 4226.52 лв.
15.08.2025 All Inclusive 2627.25 лв. 5254.5 лв.
22.08.2025 All Inclusive 2637.25 лв. 5274.5 лв.
29.08.2025 All Inclusive 2637.25 лв. 5274.5 лв.
05.09.2025 All Inclusive 2637.25 лв. 5274.5 лв.
12.09.2025 All Inclusive 2632.23 лв. 5264.46 лв.
19.09.2025 All Inclusive 2489.39 лв. 4978.78 лв.
26.09.2025 All Inclusive 2301.05 лв. 4602.09 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2175.49 лв. 4350.99 лв.
10.10.2025 All Inclusive 2004.75 лв. 4009.5 лв.
17.10.2025 All Inclusive 1910.27 лв. 3820.54 лв.
24.10.2025 All Inclusive 1822.82 лв. 3645.64 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 1720.72 лв. 3441.45 лв.
02.05.2025 All Inclusive 1764.73 лв. 3529.46 лв.
09.05.2025 All Inclusive 1842.18 лв. 3684.36 лв.
16.05.2025 All Inclusive 1977.72 лв. 3955.44 лв.
23.05.2025 All Inclusive 2113.26 лв. 4226.52 лв.
30.05.2025 All Inclusive 2171.34 лв. 4342.69 лв.
06.06.2025 All Inclusive 2248.8 лв. 4497.6 лв.
15.08.2025 All Inclusive 2762.79 лв. 5525.58 лв.
22.08.2025 All Inclusive 2772.79 лв. 5545.58 лв.
29.08.2025 All Inclusive 2772.79 лв. 5545.58 лв.
05.09.2025 All Inclusive 2772.79 лв. 5545.58 лв.
12.09.2025 All Inclusive 2767.77 лв. 5535.54 лв.
19.09.2025 All Inclusive 2624.93 лв. 5249.86 лв.
26.09.2025 All Inclusive 2436.58 лв. 4873.16 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2311.03 лв. 4622.07 лв.
10.10.2025 All Inclusive 2140.29 лв. 4280.58 лв.
17.10.2025 All Inclusive 2045.81 лв. 4091.62 лв.
24.10.2025 All Inclusive 1958.36 лв. 3916.71 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 1991.8 лв. 3983.6 лв.
02.05.2025 All Inclusive 2035.81 лв. 4071.62 лв.
09.05.2025 All Inclusive 2113.26 лв. 4226.52 лв.
16.05.2025 All Inclusive 2248.8 лв. 4497.6 лв.
23.05.2025 All Inclusive 2384.34 лв. 4768.67 лв.
30.05.2025 All Inclusive 2442.43 лв. 4884.85 лв.
06.06.2025 All Inclusive 2519.88 лв. 5039.75 лв.
15.08.2025 All Inclusive 3033.87 лв. 6067.74 лв.
22.08.2025 All Inclusive 3043.87 лв. 6087.74 лв.
29.08.2025 All Inclusive 3043.87 лв. 6087.74 лв.
05.09.2025 All Inclusive 3043.87 лв. 6087.74 лв.
12.09.2025 All Inclusive 3038.85 лв. 6077.7 лв.
19.09.2025 All Inclusive 2896.01 лв. 5792.01 лв.
26.09.2025 All Inclusive 2707.66 лв. 5415.32 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2582.11 лв. 5164.22 лв.
10.10.2025 All Inclusive 2411.37 лв. 4822.74 лв.
17.10.2025 All Inclusive 2316.89 лв. 4633.77 лв.
24.10.2025 All Inclusive 2229.43 лв. 4458.87 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 2127.34 лв. 4254.68 лв.
02.05.2025 All Inclusive 2171.34 лв. 4342.69 лв.
09.05.2025 All Inclusive 2248.8 лв. 4497.6 лв.
16.05.2025 All Inclusive 2384.34 лв. 4768.67 лв.
23.05.2025 All Inclusive 2519.88 лв. 5039.75 лв.
30.05.2025 All Inclusive 2577.97 лв. 5155.93 лв.
06.06.2025 All Inclusive 2655.41 лв. 5310.83 лв.
15.08.2025 All Inclusive 3169.41 лв. 6338.81 лв.
22.08.2025 All Inclusive 3179.41 лв. 6358.81 лв.
29.08.2025 All Inclusive 3179.41 лв. 6358.81 лв.
05.09.2025 All Inclusive 3179.41 лв. 6358.81 лв.
12.09.2025 All Inclusive 3174.39 лв. 6348.77 лв.
19.09.2025 All Inclusive 3031.55 лв. 6063.09 лв.
26.09.2025 All Inclusive 2843.2 лв. 5686.4 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2717.65 лв. 5435.3 лв.
10.10.2025 All Inclusive 2546.91 лв. 5093.81 лв.
17.10.2025 All Inclusive 2452.43 лв. 4904.85 лв.
24.10.2025 All Inclusive 2364.97 лв. 4729.95 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 2398.42 лв. 4796.84 лв.
02.05.2025 All Inclusive 2442.43 лв. 4884.85 лв.
09.05.2025 All Inclusive 2519.88 лв. 5039.75 лв.
16.05.2025 All Inclusive 2655.41 лв. 5310.83 лв.
23.05.2025 All Inclusive 2790.95 лв. 5581.91 лв.
30.05.2025 All Inclusive 2849.04 лв. 5698.08 лв.
06.06.2025 All Inclusive 2926.49 лв. 5852.99 лв.
15.08.2025 All Inclusive 3440.49 лв. 6880.97 лв.
22.08.2025 All Inclusive 3450.49 лв. 6900.97 лв.
29.08.2025 All Inclusive 3450.49 лв. 6900.97 лв.
05.09.2025 All Inclusive 3450.49 лв. 6900.97 лв.
12.09.2025 All Inclusive 3445.47 лв. 6890.93 лв.
19.09.2025 All Inclusive 3302.62 лв. 6605.25 лв.
26.09.2025 All Inclusive 3114.28 лв. 6228.56 лв.
03.10.2025 All Inclusive 2988.73 лв. 5977.46 лв.
10.10.2025 All Inclusive 2817.99 лв. 5635.97 лв.
17.10.2025 All Inclusive 2723.51 лв. 5447.01 лв.
24.10.2025 All Inclusive 2636.05 лв. 5272.1 лв.



Дата База възр в двойна стая 2 възр
25.04.2025 All Inclusive 5059.91 лв. 10119.82 лв.
02.05.2025 All Inclusive 5103.92 лв. 10207.84 лв.
09.05.2025 All Inclusive 5181.37 лв. 10362.74 лв.
16.05.2025 All Inclusive 5316.91 лв. 10633.82 лв.
23.05.2025 All Inclusive 5452.44 лв. 10904.89 лв.
30.05.2025 All Inclusive 5510.53 лв. 11021.07 лв.
06.06.2025 All Inclusive 5587.98 лв. 11175.97 лв.
15.08.2025 All Inclusive 6101.98 лв. 12203.96 лв.
22.08.2025 All Inclusive 6111.98 лв. 12223.96 лв.
29.08.2025 All Inclusive 6111.98 лв. 12223.96 лв.
05.09.2025 All Inclusive 6111.98 лв. 12223.96 лв.
12.09.2025 All Inclusive 6106.96 лв. 12213.92 лв.
19.09.2025 All Inclusive 5964.11 лв. 11928.23 лв.
26.09.2025 All Inclusive 5775.77 лв. 11551.54 лв.
03.10.2025 All Inclusive 5650.22 лв. 11300.44 лв.
10.10.2025 All Inclusive 5479.48 лв. 10958.96 лв.
17.10.2025 All Inclusive 5384.99 лв. 10769.99 лв.
24.10.2025 All Inclusive 5297.55 лв. 10595.09 лв.