Адрес:
гр.София, бул. Витоша 37
тел.: +359 882 710 901/ +359 888 127 936
e-mail: info@12travel.eu
Понеделник - Петък: 09.00 - 18.00
 
 

Kefaluka Resort



 

 
 

Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-11.99) 1 възр + 2дете (0-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-11.99)
21.05.2025 All Inclusive Ultra 1741 лв. 2413 лв. 3035 лв. 3058 лв. 3481 лв. 3503 лв.
28.05.2025 All Inclusive Ultra 1741 лв. 2501 лв. 3035 лв. 3058 лв. 3481 лв. 3503 лв.
04.06.2025 All Inclusive Ultra 2275 лв. 2384 лв. 4105 лв. 4127 лв. 4550 лв. 4573 лв.
11.06.2025 All Inclusive Ultra 2364 лв. 2364 лв. 4283 лв. 4306 лв. 4728 лв. 4751 лв.
18.06.2025 All Inclusive Ultra 2435 лв. 2435 лв. 4425 лв. 4448 лв. 4870 лв. 4893 лв.
25.06.2025 All Inclusive Ultra 2614 лв. 2614 лв. 4782 лв. 4805 лв. 5227 лв. 5250 лв.
02.07.2025 All Inclusive Ultra 2614 лв. 2614 лв. 4782 лв. 4805 лв. 5227 лв. 5250 лв.
27.08.2025 All Inclusive Ultra 2863 лв. 2863 лв. 5281 лв. 5303 лв. 5726 лв. 5749 лв.
03.09.2025 All Inclusive Ultra 2507 лв. 2507 лв. 4568 лв. 4591 лв. 5014 лв. 5036 лв.
10.09.2025 All Inclusive Ultra 2204 лв. 2530 лв. 3961 лв. 3984 лв. 4407 лв. 4430 лв.
17.09.2025 All Inclusive Ultra 1937 лв. 2670 лв. 3427 лв. 3450 лв. 3873 лв. 3895 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-11.99) 1 възр + 2дете (0-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-11.99) 2 възр + 2дете (0-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-11.99)
21.05.2025 All Inclusive Ultra 3839 лв. 3840 лв. 3863 лв. 3885 лв. 7678 лв. 7701 лв. 7724 лв. 8484 лв. 8505 лв.
28.05.2025 All Inclusive Ultra 4285 лв. 4285 лв. 4308 лв. 4331 лв. 8569 лв. 8592 лв. 8615 лв. 9419 лв. 9435 лв.
04.06.2025 All Inclusive Ultra 5076 лв. 5076 лв. 5099 лв. 5122 лв. 10152 лв. 10175 лв. 10198 лв. 11081 лв. 11102 лв.
11.06.2025 All Inclusive Ultra 5208 лв. 5208 лв. 5231 лв. 5253 лв. 10416 лв. 10439 лв. 10461 лв. 11358 лв. 11381 лв.
18.06.2025 All Inclusive Ultra 5386 лв. 5386 лв. 5409 лв. 5432 лв. 10772 лв. 10794 лв. 10817 лв. 11732 лв. 11755 лв.
25.06.2025 All Inclusive Ultra 5832 лв. 5832 лв. 5855 лв. 5877 лв. 11663 лв. 11685 лв. 11708 лв. 12667 лв. 12690 лв.
02.07.2025 All Inclusive Ultra 5832 лв. 5832 лв. 5855 лв. 5877 лв. 11663 лв. 11685 лв. 11708 лв. 12667 лв. 12690 лв.
27.08.2025 All Inclusive Ultra 6459 лв. 6459 лв. 6482 лв. 6505 лв. 12917 лв. 12940 лв. 12963 лв. 13984 лв. 14007 лв.
03.09.2025 All Inclusive Ultra 5564 лв. 5564 лв. 5586 лв. 5609 лв. 11128 лв. 11151 лв. 11174 лв. 12106 лв. 12128 лв.
10.09.2025 All Inclusive Ultra 4813 лв. 4813 лв. 4835 лв. 4858 лв. 9625 лв. 9648 лв. 9670 лв. 10527 лв. 10550 лв.
17.09.2025 All Inclusive Ultra 4146 лв. 4145 лв. 4168 лв. 4191 лв. 8292 лв. 8315 лв. 8338 лв. 9127 лв. 9150 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-11.99) 1 възр + 2дете (0-11.99) 1 възр + 3дете (0-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-11.99) 2 възр + 2дете (0-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-11.99) 4 възр
21.05.2025 All Inclusive Ultra 4763 лв. 4763 лв. 4785 лв. 4808 лв. 4831 лв. 9525 лв. 9548 лв. 9570 лв. 9993 лв. 10016 лв. 10461 лв.
28.05.2025 All Inclusive Ultra 5333 лв. 5333 лв. 5356 лв. 5378 лв. 5401 лв. 10665 лв. 10688 лв. 10710 лв. 11133 лв. 11156 лв. 11601 лв.
04.06.2025 All Inclusive Ultra 6359 лв. 6359 лв. 6382 лв. 6405 лв. 6427 лв. 12718 лв. 12741 лв. 12764 лв. 13186 лв. 13209 лв. 13655 лв.
11.06.2025 All Inclusive Ultra 6530 лв. 6530 лв. 6552 лв. 6575 лв. 6598 лв. 13060 лв. 13083 лв. 13106 лв. 13528 лв. 13551 лв. 13997 лв.
18.06.2025 All Inclusive Ultra 6758 лв. 6758 лв. 6781 лв. 6803 лв. 6826 лв. 13516 лв. 13539 лв. 13561 лв. 13984 лв. 14007 лв. 14452 лв.
25.06.2025 All Inclusive Ultra 7329 лв. 7328 лв. 7351 лв. 7374 лв. 7397 лв. 14657 лв. 14680 лв. 14702 лв. 15125 лв. 15148 лв. 15593 лв.
02.07.2025 All Inclusive Ultra 7329 лв. 7328 лв. 7351 лв. 7374 лв. 7397 лв. 14657 лв. 14680 лв. 14702 лв. 15125 лв. 15148 лв. 15593 лв.
27.08.2025 All Inclusive Ultra 8127 лв. 8126 лв. 8149 лв. 8172 лв. 8194 лв. 16253 лв. 16276 лв. 16299 лв. 16722 лв. 16744 лв. 17190 лв.
03.09.2025 All Inclusive Ultra 6986 лв. 6986 лв. 7009 лв. 7032 лв. 7055 лв. 13972 лв. 13994 лв. 14017 лв. 14440 лв. 14463 лв. 14908 лв.
10.09.2025 All Inclusive Ultra 6017 лв. 6017 лв. 6040 лв. 6063 лв. 6085 лв. 12034 лв. 12057 лв. 12080 лв. 12502 лв. 12525 лв. 12970 лв.
17.09.2025 All Inclusive Ultra 5162 лв. 5161 лв. 5184 лв. 5207 лв. 5230 лв. 10323 лв. 10345 лв. 10368 лв. 10791 лв. 10814 лв. 11259 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-11.99) 1 възр + 2дете (0-11.99) 1 възр + 3дете (0-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-11.99) 2 възр + 2дете (0-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-11.99) 4 възр
21.05.2025 All Inclusive Ultra 5315 лв. 5315 лв. 5338 лв. 5360 лв. 5383 лв. 10630 лв. 10652 лв. 10675 лв. 11098 лв. 11120 лв. 11566 лв.
28.05.2025 All Inclusive Ultra 5957 лв. 5956 лв. 5978 лв. 6001 лв. 6024 лв. 11913 лв. 11935 лв. 11958 лв. 12381 лв. 12403 лв. 12849 лв.
04.06.2025 All Inclusive Ultra 7111 лв. 7111 лв. 7134 лв. 7157 лв. 7180 лв. 14222 лв. 14244 лв. 14267 лв. 14690 лв. 14713 лв. 15158 лв.
11.06.2025 All Inclusive Ultra 7304 лв. 7303 лв. 7326 лв. 7349 лв. 7372 лв. 14607 лв. 14630 лв. 14652 лв. 15075 лв. 15098 лв. 15543 лв.
18.06.2025 All Inclusive Ultra 7560 лв. 7560 лв. 7583 лв. 7606 лв. 7628 лв. 15119 лв. 15142 лв. 15165 лв. 15588 лв. 15610 лв. 16056 лв.
25.06.2025 All Inclusive Ultra 8201 лв. 8201 лв. 8224 лв. 8247 лв. 8269 лв. 16402 лв. 16425 лв. 16448 лв. 16870 лв. 16893 лв. 17339 лв.
02.07.2025 All Inclusive Ultra 8201 лв. 8201 лв. 8224 лв. 8247 лв. 8269 лв. 16402 лв. 16425 лв. 16448 лв. 16870 лв. 16893 лв. 17339 лв.
27.08.2025 All Inclusive Ultra 9100 лв. 9099 лв. 9122 лв. 9144 лв. 9167 лв. 18199 лв. 18222 лв. 18244 лв. 18667 лв. 18690 лв. 19135 лв.
03.09.2025 All Inclusive Ultra 7817 лв. 7816 лв. 7839 лв. 7861 лв. 7884 лв. 15633 лв. 15656 лв. 15678 лв. 16101 лв. 16124 лв. 16569 лв.
10.09.2025 All Inclusive Ultra 6726 лв. 6726 лв. 6749 лв. 6772 лв. 6794 лв. 13452 лв. 13475 лв. 13498 лв. 13920 лв. 13943 лв. 14389 лв.
17.09.2025 All Inclusive Ultra 5764 лв. 5764 лв. 5786 лв. 5809 лв. 5832 лв. 11527 лв. 11550 лв. 11573 лв. 11995 лв. 12018 лв. 12464 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-11.99) 1 възр + 2дете (0-11.99) 1 възр + 3дете (0-11.99) 1 възр + 4дете (0-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-11.99) 2 възр + 2дете (0-11.99) 2 възр + 3дете (0-11.99) 2 възр + 4дете (0-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-11.99) 3 възр + 2дете (0-11.99) 3 възр + 3дете (0-11.99) 4 възр 4 възр + дете (0-11.99) 4 възр + 2дете (0-11.99)
21.05.2025 All Inclusive Ultra 5842 лв. 5842 лв. 5865 лв. 5888 лв. 5910 лв. 5933 лв. 11684 лв. 11707 лв. 11730 лв. 11752 лв. 11775 лв. 12152 лв. 12175 лв. 12198 лв. 12220 лв. 12620 лв. 12643 лв. 12666 лв.
28.05.2025 All Inclusive Ultra 6555 лв. 6555 лв. 6577 лв. 6600 лв. 6623 лв. 6645 лв. 13110 лв. 13133 лв. 13156 лв. 13178 лв. 13201 лв. 13578 лв. 13601 лв. 13624 лв. 13647 лв. 14047 лв. 14069 лв. 14092 лв.
04.06.2025 All Inclusive Ultra 7838 лв. 7838 лв. 7860 лв. 7883 лв. 7906 лв. 7928 лв. 15676 лв. 15699 лв. 15722 лв. 15744 лв. 15767 лв. 16144 лв. 16167 лв. 16190 лв. 16213 лв. 16613 лв. 16635 лв. 16658 лв.
11.06.2025 All Inclusive Ultra 8052 лв. 8051 лв. 8074 лв. 8097 лв. 8119 лв. 8142 лв. 16103 лв. 16126 лв. 16149 лв. 16172 лв. 16194 лв. 16572 лв. 16594 лв. 16617 лв. 16640 лв. 17040 лв. 17063 лв. 17085 лв.
18.06.2025 All Inclusive Ultra 8337 лв. 8336 лв. 8359 лв. 8382 лв. 8405 лв. 8427 лв. 16674 лв. 16697 лв. 16719 лв. 16742 лв. 16765 лв. 17142 лв. 17165 лв. 17188 лв. 17210 лв. 17610 лв. 17633 лв. 17656 лв.
25.06.2025 All Inclusive Ultra 9050 лв. 9049 лв. 9072 лв. 9094 лв. 9117 лв. 9140 лв. 18099 лв. 18122 лв. 18144 лв. 18167 лв. 18190 лв. 18567 лв. 18590 лв. 18613 лв. 18635 лв. 19035 лв. 19058 лв. 19081 лв.
02.07.2025 All Inclusive Ultra 9050 лв. 9049 лв. 9072 лв. 9094 лв. 9117 лв. 9140 лв. 18099 лв. 18122 лв. 18144 лв. 18167 лв. 18190 лв. 18567 лв. 18590 лв. 18613 лв. 18635 лв. 19035 лв. 19058 лв. 19081 лв.
27.08.2025 All Inclusive Ultra 10047 лв. 10048 лв. 10070 лв. 10093 лв. 10116 лв. 10139 лв. 20094 лв. 20117 лв. 20140 лв. 20163 лв. 20185 лв. 20563 лв. 20585 лв. 20608 лв. 20631 лв. 21031 лв. 21053 лв. 21076 лв.
03.09.2025 All Inclusive Ultra 8622 лв. 8622 лв. 8644 лв. 8667 лв. 8690 лв. 8713 лв. 17243 лв. 17266 лв. 17289 лв. 17311 лв. 17334 лв. 17711 лв. 17734 лв. 17757 лв. 17780 лв. 18180 лв. 18202 лв. 18225 лв.
10.09.2025 All Inclusive Ultra 7410 лв. 7410 лв. 7433 лв. 7456 лв. 7478 лв. 7501 лв. 14820 лв. 14843 лв. 14866 лв. 14889 лв. 14911 лв. 15289 лв. 15311 лв. 15334 лв. 15357 лв. 15757 лв. 15780 лв. 15802 лв.
17.09.2025 All Inclusive Ultra 6341 лв. 6341 лв. 6364 лв. 6386 лв. 6409 лв. 6432 лв. 12682 лв. 12705 лв. 12727 лв. 12750 лв. 12773 лв. 13150 лв. 13173 лв. 13195 лв. 13218 лв. 13618 лв. 13641 лв. 13664 лв.