Адрес:
гр.София, бул. Витоша 37
тел.: +359 882 710 901/ +359 888 127 936
e-mail: info@12travel.eu
Понеделник - Петък: 09.00 - 18.00
 
 

SAHRA SU HOLIDAY VILLAGE & SPA



Информация за хотела
Местоположение:
Разположен в района на Оваджик на 65 км от летище Даламан, на 8 км от центъра на Фетие и на 3 км от центъра на Hisarönü, хотелът се простира на обширна площ от 20.000 м2. Плажът Ölüdeniz е на 7 км. от хотела.
Със своята спокойна атмосфера, хотелът е подходящ за туристи, които предпочитат да релаксират и да си почиват, наслаждавайки се на красивите пейзажи с уникална гледка към планината Babadağ, градината или басейните.

Стаи:
Разполага с общо 130 стаи от които: 24 икономични (мансардни) стаи, 54 стандартни стаи, 10 Swim up стаи, 8 фамилни стаи, 6 Swim up бунгала, 12 делукс бунгала, 8 фамилни бунгала, 8 Suite бунгала, 88 помещения с изглед към градина, планина и басейн са разположени в основните блокове на хотела. Отделно се предлага настаняване и в 29 дървени вили - тип бунгало. 
Типове стаи: superior club room (22 m2, с едно DBL легло); Superior Swim Up (22 m2, разположени на партерен етаж в основните блокове, декорирани в минималистичен и модерен стил); фамилна вила - тип бунгало (с дървен дизайн, разположени в близост до основния басейн, разполагат с 2 спални и 2 бани с тоалетни); делукс вила - тип бунгало (26 м2, с тераса за слънчеви бани); супериорни фамилни стаи (26 м2, разположени в основните блокове, декорирани в минималистичен, луксозен и модерен стил); Swim up Bungalow (26 м2, луксозен изцяло дървен дизайн, на входа на хотелската част, с директен достъп до басейна пред хотела).


В хотела:
Основен ресторант, 4 бара, общо 12 открити басейна (включително 5 частни басейна, 1 детски басейн, 1 басейн с пързалки,
Безплатни услуги: Спа център, сауна, турска баня, парна баня, фитнес, аеробика, танци, тенис, тенис на маса, водна гимнастика,  дартс, табла, шах, карти и др, анимация, музика на живо.
Платени услуги: джакузи, масаж, козметични процедури за лице и тяло, пилинг, лекар, химическа чистене, фотограф.
За децата: детски басейна, водна пързалка, детска анимация и мини клуб (за 4-12г).



Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (според концепцията на хотела).

Плаж:
 Плаж в Олудениз, на 7 км от хотела. Безплатен шатъл до плажа: в 09.30 и 10.30 сутринта и връщане в 16.30 и 17.30. Всички услуги на плажа са платени.



 

 
 

Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 604.7 € 1209.39 €
30.05.2025 All Inclusive 640.55 € 1281.1 €
06.06.2025 All Inclusive 673.57 € 1347.14 €
13.06.2025 All Inclusive 690.55 € 1381.11 €
20.06.2025 All Inclusive 704.71 € 1409.41 €
27.06.2025 All Inclusive 719.8 € 1439.61 €
22.08.2025 All Inclusive 799.05 € 1598.11 €
29.08.2025 All Inclusive 693.38 € 1386.77 €
05.09.2025 All Inclusive 682.07 € 1364.13 €
12.09.2025 All Inclusive 666.97 € 1333.93 €
19.09.2025 All Inclusive 627.34 € 1254.68 €
26.09.2025 All Inclusive 570.73 € 1141.46 €
03.10.2025 All Inclusive 538.65 € 1077.3 €
10.10.2025 All Inclusive 515.07 € 1030.13 €
17.10.2025 All Inclusive 501.86 € 1003.71 €
24.10.2025 All Inclusive 468.83 € 937.66 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 617.9 € 1235.81 €
30.05.2025 All Inclusive 653.76 € 1307.52 €
06.06.2025 All Inclusive 686.78 € 1373.56 €
13.06.2025 All Inclusive 703.76 € 1407.53 €
20.06.2025 All Inclusive 717.91 € 1435.83 €
27.06.2025 All Inclusive 733.01 € 1466.02 €
22.08.2025 All Inclusive 812.26 € 1624.53 €
29.08.2025 All Inclusive 706.6 € 1413.19 €
05.09.2025 All Inclusive 695.27 € 1390.54 €
12.09.2025 All Inclusive 680.17 € 1360.35 €
19.09.2025 All Inclusive 640.55 € 1281.1 €
26.09.2025 All Inclusive 583.94 € 1167.88 €
03.10.2025 All Inclusive 551.86 € 1103.72 €
10.10.2025 All Inclusive 528.27 € 1056.54 €
17.10.2025 All Inclusive 515.07 € 1030.13 €
24.10.2025 All Inclusive 482.04 € 964.08 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 670.74 € 1341.48 €
30.05.2025 All Inclusive 706.6 € 1413.19 €
06.06.2025 All Inclusive 739.62 € 1479.23 €
13.06.2025 All Inclusive 756.6 € 1513.2 €
20.06.2025 All Inclusive 770.75 € 1541.5 €
27.06.2025 All Inclusive 785.85 € 1571.7 €
22.08.2025 All Inclusive 865.1 € 1730.2 €
29.08.2025 All Inclusive 759.43 € 1518.86 €
05.09.2025 All Inclusive 748.11 € 1496.22 €
12.09.2025 All Inclusive 733.01 € 1466.02 €
19.09.2025 All Inclusive 693.38 € 1386.77 €
26.09.2025 All Inclusive 636.77 € 1273.55 €
03.10.2025 All Inclusive 604.7 € 1209.39 €
10.10.2025 All Inclusive 581.11 € 1162.22 €
17.10.2025 All Inclusive 567.9 € 1135.8 €
24.10.2025 All Inclusive 534.88 € 1069.75 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 690.55 € 1381.11 €
30.05.2025 All Inclusive 726.41 € 1452.82 €
06.06.2025 All Inclusive 759.43 € 1518.86 €
13.06.2025 All Inclusive 776.41 € 1552.83 €
20.06.2025 All Inclusive 790.57 € 1581.13 €
27.06.2025 All Inclusive 805.66 € 1611.32 €
22.08.2025 All Inclusive 884.91 € 1769.83 €
29.08.2025 All Inclusive 779.25 € 1558.49 €
05.09.2025 All Inclusive 767.92 € 1535.84 €
26.09.2025 All Inclusive 656.59 € 1313.18 €
03.10.2025 All Inclusive 624.51 € 1249.02 €
10.10.2025 All Inclusive 600.92 € 1201.84 €
17.10.2025 All Inclusive 587.72 € 1175.43 €
24.10.2025 All Inclusive 554.69 € 1109.38 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 908.03 € 1816.06 €
30.05.2025 All Inclusive 970.77 € 1941.55 €
06.06.2025 All Inclusive 1028.57 € 2057.13 €
13.06.2025 All Inclusive 1058.29 € 2116.57 €
20.06.2025 All Inclusive 1083.05 € 2166.1 €
27.06.2025 All Inclusive 1109.47 € 2218.94 €
22.08.2025 All Inclusive 1248.16 € 2496.33 €
29.08.2025 All Inclusive 1063.23 € 2126.47 €
05.09.2025 All Inclusive 1043.42 € 2086.85 €
12.09.2025 All Inclusive 1017 € 2034.01 €
19.09.2025 All Inclusive 947.66 € 1895.32 €
26.09.2025 All Inclusive 848.59 € 1697.18 €
03.10.2025 All Inclusive 792.45 € 1584.9 €
10.10.2025 All Inclusive 751.17 € 1502.34 €
17.10.2025 All Inclusive 728.05 € 1456.11 €
24.10.2025 All Inclusive 670.27 € 1340.54 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 1081.12 € 2162.24 €
30.05.2025 All Inclusive 1147.44 € 2294.88 €
06.06.2025 All Inclusive 1208.54 € 2417.07 €
13.06.2025 All Inclusive 1239.95 € 2479.91 €
20.06.2025 All Inclusive 1266.13 € 2532.27 €
27.06.2025 All Inclusive 1294.06 € 2588.12 €
22.08.2025 All Inclusive 1440.68 € 2881.36 €
29.08.2025 All Inclusive 1245.19 € 2490.39 €
05.09.2025 All Inclusive 1224.24 € 2448.48 €
12.09.2025 All Inclusive 1196.32 € 2392.63 €
19.09.2025 All Inclusive 1123.01 € 2246.02 €
26.09.2025 All Inclusive 1018.28 € 2036.56 €
03.10.2025 All Inclusive 958.93 € 1917.86 €
10.10.2025 All Inclusive 915.29 € 1830.59 €
17.10.2025 All Inclusive 890.86 € 1781.72 €
24.10.2025 All Inclusive 829.77 € 1659.54 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.05.2025 All Inclusive 1150.04 € 2300.08 €
30.05.2025 All Inclusive 1221.74 € 2443.49 €
06.06.2025 All Inclusive 1287.79 € 2575.58 €
13.06.2025 All Inclusive 1321.76 € 2643.51 €
20.06.2025 All Inclusive 1350.06 € 2700.12 €
27.06.2025 All Inclusive 1380.26 € 2760.51 €
22.08.2025 All Inclusive 1538.76 € 3077.52 €
29.08.2025 All Inclusive 1327.41 € 2654.83 €
05.09.2025 All Inclusive 1304.78 € 2609.55 €
12.09.2025 All Inclusive 1274.58 € 2549.16 €
19.09.2025 All Inclusive 1195.33 € 2390.65 €
26.09.2025 All Inclusive 1082.11 € 2164.21 €
03.10.2025 All Inclusive 1017.95 € 2035.9 €
10.10.2025 All Inclusive 970.77 € 1941.55 €
17.10.2025 All Inclusive 944.36 € 1888.71 €
24.10.2025 All Inclusive 878.31 € 1756.62 €